简阳市小升初招生计划2022(简阳市小升初公告)
用户投稿 2023-04-18 热点
简阳市2022年初中入学计划一览表
学校性质 | 学校代码 | 学校名称 | 计划入学班数 | 计划入学人数 |
公办学校 | 22034 | 简阳市平泉初级中学 | 3 | 150 |
22040 | 简阳市平泉飞龙学校 | 1 | 50 | |
22039 | 简阳市施家金玉学校 | 1 | 50 | |
22017 | 简阳市杨家学校 | 3 | 150 | |
22037 | 简阳市施家学校 | 3 | 150 | |
22016 | 简阳市杨家模范学校 | 2 | 100 | |
22035 | 简阳市平泉新桥学校 | 1 | 50 | |
22038 | 简阳市施家安乐学校 | 2 | 100 | |
22057 | 简阳市施家平息学校 | 3 | 150 | |
22036 | 简阳市平泉五星学校 | 2 | 100 | |
22064 | 简阳市青龙初级中学 | 5 | 250 | |
22073 | 简阳市三星初级中学 | 5 | 250 | |
22066 | 简阳市踏水学校 | 2 | 100 | |
22070 | 简阳市三星井田学校 | 2 | 100 | |
22069 | 简阳市三星新星学校 | 3 | 150 | |
22072 | 简阳市三星同合学校 | 2 | 100 | |
22068 | 简阳市宏缘学校 | 3 | 150 | |
22005 | 简阳市简城城南学校 | 6 | 300 | |
22009 | 简阳市简城城西学校 | 2 | 100 | |
22014 | 简阳市新市初级中学 | 5 | 250 | |
22258 | 简阳市简城阳安学校 | 12 | 600 | |
22020 | 简阳市实验中学 | 12 | 600 | |
22007 | 简阳市华西学校 | 3 | 150 | |
22101 | 四川省简阳中学(西区) | 12 | 600 | |
22012 | 简阳市石桥初级中学 | 6 | 300 | |
22042 | 简阳市禾丰初级中学 | 6 | 300 | |
22044 | 简阳市禾丰碑垭学校 | 2 | 100 | |
22043 | 简阳市禾丰励志学校 | 2 | 100 | |
22045 | 简阳市禾丰潮水学校 | 2 | 100 | |
22047 | 简阳市禾丰普安学校 | 3 | 150 | |
22048 | 简阳市三合学校 | 3 | 150 | |
22052 | 简阳市三合塘坝学校 | 2 | 100 | |
22050 | 简阳市平武学校 | 3 | 150 | |
22060 | 简阳市云龙五合学校 | 2 | 100 | |
22055 | 简阳市涌泉学校 | 2 | 100 | |
22054 | 简阳市云龙初级中学 | 4 | 200 | |
22059 | 简阳市云龙金马学校 | 2 | 100 | |
22058 | 简阳市云龙百堰学校 | 2 | 100 | |
22119 | 简阳市镇金老龙学校 | 2 | 100 | |
22120 | 简阳市雷家望水学校 | 3 | 150 | |
22123 | 简阳市雷家学校 | 3 | 150 | |
22127 | 简阳市江源学校 | 4 | 200 | |
22128 | 简阳市江源永宁学校 | 3 | 150 | |
22116 | 简阳市镇金初级中学 | 4 | 200 | |
22029 | 简阳市石钟平窝学校 | 2 | 100 | |
22091 | 简阳市赤水太平桥初级中学 | 3 | 150 | |
22022 | 简阳市射洪坝解放学校 | 6 | 300 | |
22024 | 简阳市东溪初级中学 | 6 | 300 | |
22026 | 简阳市射洪坝新合学校 | 1 | 50 | |
22261 | 简阳市射洪坝第一初级中学 | 9 | 450 | |
22084 | 简阳市赤水学校 | 2 | 100 | |
22083 | 简阳市赤水石堰学校 | 2 | 100 | |
22028 | 简阳市石钟学校 | 3 | 150 | |
22101 | 四川省简阳中学(东区) | 5 | 250 | |
合计 | 194 | 9700 | ||
民办学校 | 22010 | 简阳通材实验学校 | 8 | 380 |
合计 | 8 | 380 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论