上海闵行无疫小区名单(第五批)
上海闵行区第五批无疫小区名单
(发布时间:2022年6月22日)
经综合考量申报小区的防控机制、防控举措、防控成效等因素,现遴选出闵行区第五批113个“无疫小区”,名单如下。
浦江镇
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 汇秀景苑三街坊 | 汇秀景苑居委 |
2 | 聚缘南庭 | 聚缘居委 |
3 | 聚缘北庭 | 聚缘居委 |
4 | 金硕河畔景园南区 | 浦航二居委 |
5 | 知新村 | 知新村委 |
6 | 闵浦一村 | 闵浦一居委 |
7 | 闵浦二村(鹤坡南路55弄) | 闵浦一居委 |
8 | 闵浦二村(鹤坡南路56弄) | 闵浦一居委 |
9 | 宝邸一居二期 | 宝邸一居委 |
马桥镇
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 紫旺小区 | 紫旺思凡两城管理办公室 |
2 | 丽园小区 | 紫旺思凡两城管理办公室 |
3 | 富文苑 | 景城和苑居委 |
梅陇镇
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 陇兴别墅 | 莲花新村居委 |
2 | 莲花新村 | 莲花新村居委 |
3 | 上陇新村局部(上中西路738弄) | 上陇居委 |
4 | 晶珑坊 | 晶城三居委 |
5 | 银都名墅 | 银兆银都居委 |
6 | 古美西路420弄 | 南方三居委 |
7 | 罗阳二村 | 罗阳二居委 |
8 | 上海阳城 | 罗阳九居委 |
9 | 车沟村 | 车沟村委 |
10 | 曙建村 | 曙建村委 |
11 | 行南村 | 行南村委 |
12 | 许泾村 | 许泾村委 |
莘庄镇
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 恒丰苑、莘浜路328弄 | 西街居委 |
2 | 康玫公寓 | 西街居委 |
3 | 莘浜路276号 | 西街居委 |
4 | 莘浜路284号 | 西街居委 |
5 | 莘建一村 | 西街居委 |
6 | 莘建支路317弄 | 西街居委 |
7 | 莘南路102号 | 西街居委 |
8 | 莘南路104号 | 西街居委 |
9 | 莘南路106号 | 西街居委 |
10 | 莘南路108号 | 西街居委 |
11 | 莘南路112号-128号 | 西街居委 |
12 | 莘西路122弄 | 西街居委 |
13 | 莘西路138弄 | 西街居委 |
14 | 西街421弄 | 西街居委 |
15 | 小西街25号 | 西街居委 |
16 | 小西街35号 | 西街居委 |
17 | 小西街37号 | 西街居委 |
18 | 莘浜路217弄 | 西街居委 |
19 | 莘西路156弄、162弄,莘浜路380弄,小西街27号 | 西街居委 |
20 | 莘中新村、莘南路98弄 | 西街居委 |
21 | 莘浜路285弄、莘建路230弄 | 西街居委 |
22 | 莘浜路341弄、351弄,莘建路290弄,莘西路83弄 | 西街居委 |
23 | 莘建路60,90弄 | 东街居委 |
24 | 黎安二村北区 | 黎安二居委 |
25 | 黎安四村 | 黎安二居委 |
26 | 黎安二村南区(黎安人家) | 黎安二居委 |
27 | 莘城公寓 | 莘城公寓居委 |
28 | 莘松三村 | 莘松三村居委 |
29 | 莘松八村 | 莘松三村居委 |
30 | 紫欣公寓 | 众众家园居委 |
31 | 地铁明珠苑 | 众众家园居委 |
32 | 金银霄大厦 | 众众家园居委 |
33 | 星丰苑 | 星丰苑居委 |
34 | 莘南花苑一街坊 | 莘南花苑居委 |
35 | 春申万科假日风景(99弄) | 春申万科城居委 |
36 | 沁春园三村1366弄 | 沁春园三村居委 |
37 | 水清苑 | 香树丽舍居委 |
七宝镇
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 万兆家园(南区)叠彩人家 | 万兆家园居委 |
2 | 万兆家园(北区)莱茵春舍 | 万兆家园居委 |
3 | 蒲汇新村 | 蒲汇新村居委 |
4 | 蒲汇公寓 | 蒲汇新村居委 |
5 | 蒲汇别墅 | 蒲汇新村居委 |
6 | 莲浦府邸一期 | 莲浦府邸居委 |
7 | 莲浦府邸二期 | 莲浦府邸居委 |
8 | 京都苑 | 京都苑居委 |
9 | 白浪新村 | 京都苑居委 |
10 | 航华一村一街坊(北) | 航华一村一居委 |
11 | 三佳花苑 | 三佳花苑居委 |
12 | 东风小区 | 三佳花苑居委 |
13 | 牡丹新村 | 牡丹居委 |
14 | 青南小区 | 塘北居委 |
15 | 塘北(塘北散区) | 塘北居委 |
16 | 中华村(宝华花园) | 中华村委 |
虹桥镇
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 陶然居 | 锦绣江南居委 |
2 | 吴中路870弄小区 | 虹桥居委 |
3 | 金虹桥·井亭苑 | 井亭苑居委 |
4 | 华虹一公寓 | 虹华苑居委 |
5 | 金汇·华光城 | 金汇华光城居委 |
6 | 龙柏三村小区(虹井路415弄29-31号/37-41号/44-69号/93-100号) | 龙柏三村居委 |
7 | 龙柏三村小区(虹井路415弄101-141号) | 龙柏三村居委 |
8 | 中康公寓龙柏三村 | 龙柏三村居委 |
9 | 湘府花园 | 锦华居委 |
10 | 虹梅路2669弄小区 | 河南居委 |
11 | 名都城2期、名都城3期 | 名都古北居委 |
12 | 名都城1期 | 名都城居委 |
华漕镇
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 爱博七村 | 爱博六村居委 |
2 | 华漕新村西区 | 华漕二居委 |
3 | 鹫山村 | 鹫山村委 |
4 | 紫薇新村 | 紫薇新村居委 |
5 | 华苑小区 | 南华路居委 |
6 | 西郊河畔 | 九韵城居委 |
7 | 金色西郊城 | 西郊城一居委 |
8 | 爱博六村 | 爱博六村居委 |
9 | 九方家园 | 诸新路居委 |
江川路街道
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 合生城邦城三街坊 | 合生三居委 |
2 | 昆阳小区(昆阳路420弄、520弄1-3号) | 昆阳居委 |
古美路街道
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 平南一、二村 | 平南一居委 |
新虹街道
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 茂盛花苑 | 沙茂居委 |
2 | 爱博二村 | 爱博二村居委 |
3 | 沙申新村 | 沙茂居委 |
4 | 万科时1区2期 | 万科润园居委 |
5 | 华漕苑 | 上海新虹投资发展有限公司(代管) |
浦锦街道
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 景舒苑六村 | 景舒苑三居委 |
2 | 景江苑A区 | 景江苑居委 |
3 | 近浦村 | 近浦村委 |
莘庄工业区
序号 | 小区(村)名称 | 所属居(村)委 |
1 | 鑫泽阳光公寓 | 鑫泽公司 |
2 | 航天人才公寓 | 莘庄工业区人口办 |
3 | 加冷松芝公寓 | 莘庄工业区人口办 |
4 | 海联智谷公寓 | 莘庄工业区人口办 |
“无疫小区”创建实行动态调整,如小区新增阳性感染者,取消“无疫小区”称号。结合近期核酸筛查结果和风险研判,以下小区取消“无疫小区”称号:
1. 浦江镇新风村
2. 浦江镇浦江馨都
3. 浦江镇博雅苑西区
4. 颛桥镇银都8-10村
5. 梅陇镇森安苑
6. 莘庄镇新梅花苑(报春路388弄)
7. 莘庄镇春申玫瑰苑
8. 莘庄镇报春一、二村
9. 七宝镇航华四村一街坊
10. 七宝镇航华四村二街坊
11. 七宝镇航华一村二街坊
12. 虹桥镇万源新城一二三期
13. 华漕镇陈家角村
14. 古美路街道鸿发家园(古美西路899弄)
15. 古美路街道阳光美景城(东)
目前,“今日闵行”APP与“随申办·闵行旗舰店”已开通在线查询服务,方便市民及时查询所在小区/自然村是否属于“无疫小区”。
相关推荐:
发表评论