2022年吉林省高考文科1分段表(吉林省文科一分一段表2020)
用户投稿 2023-04-18 热点
2022年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
590 | 104 | 109 | 119 | 127 | 134 | 146 | 150 | 158 | 164 | |
580 | 175 | 186 | 199 | 209 | 219 | 229 | 249 | 258 | 277 | 295 |
570 | 310 | 331 | 344 | 358 | 378 | 391 | 421 | 444 | 461 | 487 |
560 | 500 | 523 | 549 | 570 | 600 | 630 | 646 | 683 | 710 | 734 |
550 | 772 | 798 | 829 | 871 | 911 | 946 | 993 | 1032 | 1067 | 1111 |
540 | 1161 | 1205 | 1263 | 1321 | 1368 | 1437 | 1489 | 1544 | 1589 | 1637 |
530 | 1697 | 1752 | 1816 | 1869 | 1940 | 1999 | 2056 | 2120 | 2198 | 2262 |
520 | 2317 | 2393 | 2449 | 2527 | 2594 | 2654 | 2730 | 2816 | 2886 | 2964 |
510 | 3024 | 3101 | 3179 | 3261 | 3349 | 3447 | 3546 | 3639 | 3737 | 3811 |
500 | 3912 | 4000 | 4084 | 4175 | 4278 | 4369 | 4467 | 4567 | 4675 | 4762 |
490 | 4845 | 4928 | 5037 | 5142 | 5253 | 5372 | 5472 | 5577 | 5689 | 5816 |
480 | 5917 | 6015 | 6107 | 6227 | 6344 | 6448 | 6566 | 6680 | 6798 | 6907 |
470 | 7028 | 7135 | 7250 | 7361 | 7468 | 7595 | 7700 | 7836 | 7964 | 8070 |
460 | 8188 | 8303 | 8439 | 8572 | 8708 | 8838 | 8987 | 9110 | 9253 | 9400 |
450 | 9527 | 9669 | 9817 | 9964 | 10106 | 10228 | 10364 | 10506 | 10657 | 10809 |
440 | 10948 | 11087 | 11234 | 11367 | 11504 | 11638 | 11783 | 11943 | 12128 | 12266 |
430 | 12431 | 12590 | 12742 | 12877 | 13046 | 13207 | 13355 | 13515 | 13677 | 13828 |
420 | 13976 | 14121 | 14263 | 14428 | 14567 | 14682 | 14821 | 14979 | 15117 | 15276 |
410 | 15415 | 15536 | 15697 | 15879 | 16051 | 16225 | 16346 | 16521 | 16667 | 16821 |
400 | 16953 | 17079 | 17254 | 17393 | 17536 | 17679 | 17837 | 17985 | 18119 | 18268 |
390 | 18427 | 18582 | 18730 | 18871 | 18986 | 19153 | 19299 | 19422 | 19557 | 19702 |
380 | 19837 | 19989 | 20109 | 20252 | 20381 | 20522 | 20663 | 20801 | 20964 | 21090 |
370 | 21232 | 21366 | 21496 | 21622 | 21742 | 21861 | 21999 | 22120 | 22252 | 22392 |
360 | 22514 | 22639 | 22761 | 22888 | 23017 | 23141 | 23265 | 23384 | 23498 | 23612 |
350 | 23741 | 23856 | 23983 | 24101 | 24228 | 24335 | 24439 | 24558 | 24665 | 24788 |
340 | 24872 | 24974 | 25074 | 25173 | 25261 | 25363 | 25439 | 25546 | 25631 | 25720 |
330 | 25818 | 25916 | 26000 | 26083 | 26165 | 26269 | 26347 | 26425 | 26495 | 26583 |
320 | 26655 | 26730 | 26826 | 26915 | 27000 | 27078 | 27146 | 27227 | 27301 | 27373 |
310 | 27437 | 27516 | 27602 | 27682 | 27747 | 27809 | 27882 | 27964 | 28015 | 28066 |
300 | 28120 | 28184 | 28236 | 28291 | 28352 | 28412 | 28466 | 28520 | 28578 | 28631 |
290 | 28686 | 28744 | 28793 | 28846 | 28892 | 28941 | 28998 | 29044 | 29090 | 29140 |
280 | 29173 | 29215 | 29252 | 29293 | 29342 | 29384 | 29432 | 29481 | 29525 | 29564 |
270 | 29595 | 29632 | 29673 | 29718 | 29762 | 29801 | 29837 | 29875 | 29915 | 29949 |
260 | 29977 | 30008 | 30052 | 30081 | 30108 | 30136 | 30156 | 30183 | 30205 | 30241 |
250 | 30268 | 30290 | 30313 | 30338 | 30364 | 30385 | 30412 | 30432 | 30458 | 30485 |
240 | 30505 | 30527 | 30551 | 30585 | 30607 | 30625 | 30648 | 30672 | 30695 | 30718 |
230 | 30732 | 30756 | 30772 | 30787 | 30803 | 30814 | 30825 | 30843 | 30856 | 30878 |
220 | 30894 | 30907 | 30927 | 30939 | 30959 | 30969 | 30988 | 31007 | 31017 | 31033 |
210 | 31043 | 31051 | 31066 | 31081 | 31090 | 31104 | 31112 | 31118 | 31138 | 31149 |
200 | 31162 | 31172 | 31181 | 31192 | 31196 | 31205 | 31208 | 31220 | 31232 | 31243 |
190 | 31248 | 31256 | 31262 | 31273 | 31276 | 31287 | 31295 | 31298 | 31303 | 31309 |
180 | 31316 | 31327 | 31338 | 31344 | 31350 | 31363 | 31367 | 31372 | 31378 | 31382 |
170 | 31383 | 31386 | 31395 | 31402 | 31407 | 31415 | 31417 | 31422 | 31422 | 31422 |
160 | 31428 | 31435 | 31441 | 31442 | 31446 | 31449 | 31450 | 31456 | 31461 | 31464 |
150 | 31468 | 31472 | 31474 | 31480 | 31482 | 31487 | 31491 | 31493 | 31497 | 31499 |
140 | 31504 | 31504 | 31506 | 31507 | 31510 | 31511 | 31513 | 31515 | 31520 | 31524 |
130 | 31525 | 31526 | 31530 | 31530 | 31532 | 31533 | 31534 | 31536 | 31537 | 31537 |
120 | 31539 | 31540 | 31541 | 31543 | 31545 | 31546 | 31548 | 31549 | 31549 | 31549 |
110 | 31550 | 31553 | 31555 | 31555 | 31555 | 31557 | 31557 | 31557 | 31557 | 31558 |
100 | 31558 | 31558 | 31558 | 31558 | 31558 | 31559 | 31560 | 31562 | 31563 | 31563 |
90 | 31566 | 31567 | 31567 | 31568 | 31568 | 31569 | 31569 | 31569 | 31569 | 31572 |
80 | 31572 | 31573 | 31573 | 31574 | 31574 | 31574 | 31574 | 31574 | 31574 | 31575 |
70 | 31575 | 31577 | 31577 | 31577 | 31579 | 31579 | 31579 | 31580 | 31580 | 31580 |
60 | 31580 | 31581 | 31582 | 31582 | 31582 | 31584 | 31584 | 31584 | 31584 | 31584 |
50 | 31584 | 31584 | 31584 | 31584 | 31585 | 31585 | 31586 | 31587 | 31587 | 31587 |
40 | 31588 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 |
30 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31590 | 31590 | 31591 | 31591 | 31591 |
20 | 31592 | 31592 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 |
10 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 |
0 | 31593 | 31594 | 31594 | 31594 | 31594 | 31594 | 31594 | 31594 | 31594 | 34247 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论