太仓网格核酸普筛点名单一览(太仓市核酸检测微信公众号)
用户投稿 2023-04-18 热点
网格核酸普筛点名单
太仓市网格核酸普筛点名单 | ||||||
序号 | 区镇 | 村/社区 | 普筛点名称 | 普筛点地址 | 覆盖区域 | 联系方式 |
1 | 娄东街道 | 朝阳社区 | 朝阳路南丁园采样点 | 朝阳路南丁园 | 东至太平南路,南至新浏河,西至南丁园,北至南城河 | 0512-53562428 |
2 | 娄东街道 | 朝阳社区 | 亿立商务广场采样点 | 朝阳东路5号 | 东至锦州路,南至岳阳路,西至太平南路,北至南城河 | |
3 | 娄东街道 | 朝阳社区 | 岳阳南村门卫室采样点 | 岳阳路64号 | 东至东仓南路,南至新浏河,西至太平南路,北至岳阳路 | |
4 | 娄东街道 | 朝阳社区 | 朝阳会所采样点 | 富阳路6号 | 东至东仓南路,南至岳阳路,西至锦州路,北至南城河 | |
5 | 娄东街道 | 城北社区 | 华盛八园小区采样点 | 南京西路36号 | 华盛八园、桃花源雅园 | 0512-53560122 |
6 | 娄东街道 | 城北社区 | 华盛六园小区采样点 | 兰州路8号 | 华盛六园 | |
7 | 娄东街道 | 城北社区 | 森茂汽车城商业广场采样点 | 太平北路111号 | 森茂汽车城、太仓汽车站、留学生创业园、汽车4S店、森通驾校、汽贸商铺、厂区、待开发空地 | |
8 | 娄东街道 | 香花桥社区 | 软件园采样服务点 | 北京路娄江路交叉口 | 339省道北、常胜路西、半泾路东、大连路南侧 | 0512-53986901 |
9 | 娄东街道 | 香花桥社区 | 凤莲三园采样服务点 | 凤莲三园小区内 | 凤莲三园小区 | |
10 | 娄东街道 | 香花桥社区 | 妙桥小区采样服务点 | 妙桥小区内 | 妙桥小区、农商行后住户 | |
11 | 娄东街道 | 香花桥社区 | 凤莲小三园南区采样服务点 | 凤莲小三园小区内 | 凤莲小三园小区、大海房产住户 | |
12 | 娄东街道 | 香花桥社区 | 凤莲二园采样服务点 | 凤莲二园小区内 | 凤莲二园小区 | |
13 | 娄东街道 | 香花桥社区 | 四通路集宿区采样服务点 | 四通路61号 | 集宿区及周边商品房住户 | |
14 | 娄东街道 | 香花桥社区 | 长寿小区采样服务点 | 兴业路与长寿路路口 | 小区及兴业路与五洲路南侧沿街住户 | |
15 | 娄东街道 | 香花桥社区 | 邻里中心采样服务点 | 发达路113号 | 长江小区、花南小区、新河组、邻里中心 | |
16 | 娄东街道 | 香花桥社区 | 明珠商厦采样服务点 | 兴业路与五洲路路口 | 兴业路两侧与五洲路北侧沿街住户 | |
17 | 娄东街道 | 香花桥社区 | 五洲小区采样服务点 | 五洲小区内 | 五洲小区 | |
18 | 娄东街道 | 滨河社区 | 世纪苑检测采样服务点 | 三之三幼儿园旁 | 世纪苑,明珠花苑 | 0512-53589003 |
19 | 娄东街道 | 滨河社区 | 华侨花园南广场采样点 | 华侨花园南广场 | 华侨花园、东海高尔夫 | |
20 | 娄东街道 | 柳园社区 | 金纱馨苑采样点 | 柳园社区日间照料中心旁 | 金纱馨苑、通洋花园、洋沙一村、柳园小区、万鸿金座、通达银座 | 0512-53980828 |
21 | 娄东街道 | 柳园社区 | 青年公寓采样点 | 城北河湿地公园步道 | 滨河雅苑、青年公寓、洋沙雅苑、洋沙四村、万鸿银座、新世纪花园 | |
22 | 娄东街道 | 洋沙社区 | 缘通驾校检测采样点 | 弇山东路71号 | 梅花一园、梅花二园、洋沙六村、高尔夫鑫苑 | 0512-53583675 |
23 | 娄东街道 | 洋沙社区 | 梅林公司检测采样点 | 洛阳东路32号 | 洋沙三村、新洋花园、紫桂苑、洋沙花苑、东仓园、弇山东路55号 | |
24 | 娄东街道 | 洋沙社区 | 洋沙五村检测采样点 | 弇山东路12号 | 洋沙五村、弇山东路12号 | |
25 | 娄东街道 | 洋沙社区 | 高尔夫鑫城检测采样点 | 洛阳东路78号 | 高尔夫鑫城 | |
26 | 娄东街道 | 花北社区 | 花北社区001 | 暂流动采样 | 区域一、东至兴业北路,西至四通路,南至南京东路北至美固龙路,区域二东至兴业北路,西常胜北路,北至广州东路,南至凤凰泾河(恒通花园、花北社区服务站、板桥财富广场) | 0512-53835418 |
27 | 娄东街道 | 花北社区 | 花北社区003 | 暂流动采样 | 东至沈海高速,西至发达路,北至金桥路,南339 | |
28 | 娄东街道 | 太东社区 | 星雨华府采样点 | 衡阳路1号 | 星雨华府、国大花园、五洋广场、世纪广场 | 0512-53576097 |
29 | 娄东街道 | 太东社区 | 市民公园采样点 | 市民公园服务中心 | 半泾东西园、华淞园 | |
30 | 娄东街道 | 太东社区 | 退役军人站采样点 | 扬州路60号 | 惠阳三村、皇家丽晶、盛发园、津华园 | |
31 | 娄东街道 | 太东社区 | 太东社区采样点 | 万和路1号 | 康纪园、中南君樾阁、锦绣朝阳、碧桂园天珵 | |
32 | 娄东街道 | 浦溪社区 | 华源上海城采样点 | 华源上海城30幢底楼 | 华源上海城 | 0512-53980728 |
33 | 娄东街道 | 浦溪社区 | 高尔夫湖滨花苑采样点 | 高尔夫湖滨花苑篮球场 | 高尔夫湖滨花苑 | |
34 | 娄东街道 | 太平社区 | 太平社区采样点 | 向阳东路11号 | 太平新村、花园一村二村商品房、花园二村农房 | 0512-53576109 |
35 | 娄东街道 | 太平社区 | 县府东街采样点 | 县府东街15号 | 东门街小区、县府东街沿街、城市花园小区、太平村、花园一村商品房及农房、中央帝景小区 | |
36 | 娄东街道 | 丽景社区 | 太湖世家采样点 | 郑和中路392号 | 太湖世家小区 | 0512-53980078 |
37 | 娄东街道 | 丽景社区 | 万鸿丽舍采样点 | 郑和中路394号 | 万鸿丽舍小区 | |
38 | 娄东街道 | 丽景社区 | 丽景嘉园采样点 | 郑和中路400号 | 丽景嘉园小区 | |
39 | 娄东街道 | 丽景社区 | 丽景社区采样点 | 郑和中路402号 | 洋沙二村、华海商务广场、东仓北路8号、东昌大厦 | |
40 | 娄东街道 | 裕珑社区 | 万达12号楼点位 | 万达12号楼 | 珀丽酒店,太仓国际广场,华景商务广场,香塘大厦,国贸大厦,汇金大厦,大厦(在建中),星耀之光,南京银行,阳光海鲜城,娄城大厦,万达小区,万达11、12号楼 | 0512-53980258 |
41 | 娄东街道 | 裕珑社区 | 宝龙61号楼采样点 | 宝龙61号楼底楼 | 宝龙小区、宝龙商业街、宝龙酒店宿舍、宝龙三期工地 | |
42 | 娄东街道 | 裕珑社区 | 裕沁庭篮球场点位 | 裕沁庭篮球场 | 裕沁庭小区 | |
43 | 娄东街道 | 景瑞社区 | 景瑞荣御蓝湾名邸采样点 | 荣御蓝湾名邸小区内 | 景瑞荣御蓝湾名邸小区 | 0512-53553115 |
44 | 娄东街道 | 荷塘社区 | 凤莲一园先锋驿站采样点 | 凤莲一园南门口 | 泱著花苑、万科崇学雅苑、都会之光花苑、凤莲一园、家饰佳、四通路散户、建发泱誉、盛达集宿区、幸福楼集宿区 | 0512-53422531 |
45 | 娄东街道 | 荷塘社区 | 碧桂园天悦湾采样点 | 碧桂园天悦湾售楼处 | 星光码头、镇江路集宿区(厂宿)、宣公东路集宿区(厂宿)、碧桂园天悦湾一期、企业、零星散户、碧桂园天悦湾二期、禅寺路集宿区(厂宿)、镇洋学校 | |
46 | 娄东街道 | 娄江社区 | 大庆小区采样点 | 大庆小区内 | 大庆小区及周边商铺 | 0512-53722881 |
47 | 娄东街道 | 华盛园社区 | 华盛二园广场 | 华盛二园广场 | 华盛一园,二园 | 0512-53126032 |
48 | 娄东街道 | 华盛园社区 | 华盛园办公楼底楼 | 太平北路103号 | 华盛园,华盛五园,华阳公寓,熹阅雅苑 | |
49 | 娄东街道 | 华盛园社区 | 生活三区 | 青岛东路3-1 | 明星一园,明星23组,东至半泾河、西至太平路、南至城北河、北到新港路 | |
50 | 娄东街道 | 惠阳社区 | 惠阳二村采样点 | 致和塘路 | 东至团结河,南至惠阳路,西至太平南路,北至致和塘(不含惠阳路门面,门面全部到柳州路38号)、东至东城河,南至上海东路,西至团结河,北至惠阳路(不含惠阳新园,含惠阳路门面) | 0512-53570944 |
51 | 娄东街道 | 惠阳社区 | 惠阳一村门球场采样点 | 惠阳一村门球场 | 东至团结河,南至上海东路,西至太平南路,北至惠阳路(不含门面) | |
52 | 娄东街道 | 惠阳社区 | 惠阳社区采样点 | 柳州路38号(原人社局) | 惠阳新苑到柳州路38号、东至锦州路,南至南城河,西至太平南路,北至上海东路(含门面、写字楼)、东至东城河,南至南城河,西至锦州路,北至上海东路(含门面) | |
53 | 娄东街道 | 东郊社区 | 碧桂园·城央豪邸采样点 | 郑和中路338号
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
|
发表评论