2022年大连金普新区中考指标到校名额分配表
用户投稿 2023-04-18 热点
金普新区2022年中考各初中指标到校计划 | |||||||||||
序号 | 学校 | 指标 生资 格数 | 金州 高中 | 开发区 一中 | 103 中学 | 开发区八中 | 102中学 | 开发区 十中 | 保税 一中 | 24中金普 学校 | 合计 |
1 | 大连市一0一中学 | 888 | 77 | 46 | 60 | 46 | 43 | 43 | 36 | 19 | 370 |
2 | 大连保税区青云湖学校 | 91 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 38 |
3 | 大连市一0六中学 | 72 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 |
4 | 大连市一0七中学 | 86 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 34 |
5 | 大连市一0九中学 | 207 | 18 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 5 | 87 |
6 | 大连市一一0中学 | 55 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 |
7 | 大连市一 一中学 | 92 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 38 |
8 | 大连市一一二中学 | 328 | 28 | 17 | 22 | 17 | 16 | 16 | 13 | 7 | 136 |
9 | 大连市一一三中学 | 151 | 13 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 62 |
10 | 大连市一一七中学 | 527 | 46 | 27 | 36 | 27 | 25 | 25 | 21 | 11 | 218 |
11 | 大连市一一八中学 | 165 | 14 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 70 |
12 | 大连市向应中学 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
13 | 大连市一二一中学 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
14 | 大连市一二二中学 | 245 | 21 | 13 | 17 | 13 | 12 | 12 | 10 | 5 | 103 |
15 | 大连市一二三中学 | 138 | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 58 |
16 | 大连市一二四中学 | 89 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 38 |
17 | 大连市一二五中学 二 | 258 | 22 | 13 | 18 | 13 | 12 | 12 | 10 | 6 | 106 |
18 | 大连市一二七中学 | 63 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 |
19 | 大连南金实验学校 | 382 | 33 | 20 | 26 | 20 | 18 | 18 | 15 | 8 | 158 |
20 | 东北师范大学大连保税区实验 学校 | 36 | 3 _ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
21 | 大连金普新区教育科学研究院 附属中学 | 62 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 |
22 | 大连经济技术开发区第二中学 | 183 | 17 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 77 |
23 | 大连经济技术开发区第三中学 | 113 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 47 |
24 | 大连经济技术开发区第四中学 | 572 | 50 | 30 | 39 | 30 | 27 | 27 | 23 | 12 | 238 |
25 | 大连经济技术开发区第五中学 | 158 | 14 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 66 |
26 | 大连经济技术开发区第六中学 | 576 | 50 | 30 | 39 | 30 | 28 | 28 | 23 | 13 | 241 |
27 | 大连经济技术开发区第七中学 | 714 | 62 | 37 | 49 | 37 | 34 | 34 | 29 | 16 | 298 |
28 | 大连经济技术开发区第九中学 | 441 | 38 | 23 | 30 | 23 | 21 | 21 | 18 | 10 | 184 |
29 | 大连经济技术开发区第十二中 学 | 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
30 | 大连金石滩实验学校 | 188 | 16 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 79 |
31 | 大连经济技术开发区滨海学校 | 179 | 16 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 75 |
32 | 北京十一学校大连经济技术开 发区实验学校 | 198 | 17 | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 | 81 |
33 | 大连保税区金港学校 | 22 | 2 | 1 | 1 | 。 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
34 | 大连文武学校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 大连枫叶学校 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
36 | 大连金普新区国玉学校 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | 大连市金州区炮台第一中学 | 153 | 13 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 62 |
38 | 大连市金州区复州湾中学 | 88 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 38 |
39 | 大连市金州区炮台第二中学 | 77 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 33 |
金普新区 | 7723 | 669 | 402 | 526 | 402 | 370 | 371 | 310 | 168 | 3218 | |
说明: | [1]依据2022年大连金普新区省级示范性普通高中和大连市第二十四中学金普学校招收指标到校生指标分配办法进行指标生分配。 [2]国玉学校指标到校累加数为2人,文武学校累加为1人。根据四舍五入数据余额,补录为103中学指标生。 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论