5月16日云南成品油价格调整信息
用户投稿 2023-04-18 热点
云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年5月16日公布的成品油调价信息,自2022年5月16日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别提高285元和270元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10715 | 11358 | 12001 | 9630 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 8.21 | 11000 | 11660 | 12320 | 9900 | 8.14 | 8.84 | 9.49 | 8.44 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10815 | 11458 | 12101 | 9730 | 8.00 | 8.69 | 9.32 | 8.30 | 11100 | 11760 | 12420 | 10000 | 8.21 | 8.91 | 9.56 | 8.53 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10915 | 11558 | 12201 | 9830 | 8.08 | 8.76 | 9.39 | 8.38 | 11200 | 11860 | 12520 | 10100 | 8.29 | 8.99 | 9.64 | 8.62 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 11015 | 11658 | 12301 | 9930 | 8.15 | 8.84 | 9.47 | 8.47 | 11300 | 11960 | 12620 | 10200 | 8.36 | 9.07 | 9.72 | 8.70 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11095 | 11738 | 12381 | 10010 | 8.21 | 8.90 | 9.53 | 8.54 | 11380 | 12040 | 12700 | 10280 | 8.42 | 9.13 | 9.78 | 8.77 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年5月16日24时起 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论