南京地铁s3号线时刻表2023(南京地铁s3号线路)
用户投稿 2023-04-16 地方
南京地铁S3号线首末班车时刻表 | ||||||
南京南站往刘村 | 南京南站往高家冲 | 车站 | 高家冲往南京南站 | 刘村往南京南站 | ||
末班车 | 末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | 末班车 | |
23:00 | 22:00 | 6:00 | 南京南站 | — | — | — |
23:02 | 22:02 | 6:02 | 景明佳园 | 6:46 | 22:46 | 23:22 |
23:04 | 22:04 | 6:04 | 铁心桥 | 6:44 | 22:44 | 23:20 |
23:07 | 22:07 | 6:07 | 春江路 | 6:41 | 22:41 | 23:18 |
23:09 | 22:09 | 6:09 | 贾西 | 6:39 | 22:39 | 23:15 |
23:12 | 22:12 | 6:12 | 油坊桥 | 6:37 | 22:37 | 23:13 |
23:14 | 22:14 | 6:14 | 永初路 | 6:34 | 22:34 | 23:11 |
23:16 | 22:16 | 6:16 | 平良大街 | 6:32 | 22:32 | 23:09 |
23:17 | 22:17 | 6:17 | 吴侯街 | 6:31 | 22:31 | 23:07 |
23:19 | 22:19 | 6:19 | 高庙路 | 6:29 | 22:29 | 23:05 |
23:22 | 22:22 | 6:22 | 天保 | 6:26 | 22:26 | 23:03 |
— | 22:25 | 6:25 | 刘村 | 6:23 | 22:23 | 23:00 |
— | 22:34 | 6:34 | 马骤圩 | 6:14 | 22:14 | — |
— | 22:37 | 6:37 | 兰花塘 | 6:11 | 22:11 | — |
— | 22:39 | 6:39 | 双垅 | 6:09 | 22:09 | — |
— | 22:41 | 6:41 | 石碛河 | 6:07 | 22:07 | — |
— | 22:43 | 6:43 | 桥林新城 | 6:05 | 22:05 | — |
— | 22:46 | 6:46 | 林山 | 6:02 | 22:02 | — |
— | — | — | 高家冲 | 6:00 | 22:00 | — |
【拓展阅读】在地铁车站和列车上禁止下列行为
1、吸烟、随地吐痰、便溺、乱吐口香糖渣、乱扔果皮、纸屑及杂物;
2、携带猫、狗等动物和危及运营的飞行动物;
3、涂写、刻画或者擅自张贴;
4、擅自设摊或者从事销售活动;
5、乞讨、卖艺、躺卧。
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论