南京地铁一号线首末班时间表(最新)
用户投稿 2023-04-16 地方
☞ 地铁1号线
往中国药科大学 首班车05:30 末班车23:08;往天隆寺 首班车05:30 末班车23:24;往八卦洲大桥南 首班车05:47 末班车23:27
南京地铁1号线首末班车时刻表 | |||||
八卦洲大桥南 | 车站 | 中国药科大学往八卦洲大桥南 | |||
往天隆寺 | 往中国药科大学 | ||||
末班车 | 末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
23:24 | 23:08 | 5:30 | 八卦洲大桥南 | - | - |
23:26 | 23:10 | 5:32 | 笆斗山 | 7:01 | 0:40 |
23:28 | 23:12 | 5:34 | 燕子矶 | 6:59 | 0:38 |
23:30 | 23:14 | 5:36 | 吉祥魔 | 6:57 | 0:36 |
23:32 | 23:16 | 5:38 | 晓庄 | 6:55 | 0:34 |
23:35 | 23:19 | 5:41 | 迈皋桥 | 6:52 | 0:31 |
23:37 | 23:21 | 5:43 | 红山动物园 | 6:49 | 0:29 |
23:39 | 23:23 | 5:46 | 南京站 | 6:47 | 0:27 |
23:42 | 23:26 | 5:48 | 新模范马路 | 6:44 | 0:24 |
23:44 | 23:28 | 5:50 | 玄武门 | 6:42 | 0:22 |
23:46 | 23:30 | 5:53 | 鼓楼 | 6:40 | 0:20 |
23:48 | 23:32 | 5:54 | 珠江路 | 6:38 | 0:18 |
23:50 | 23:34 | 5:57 | 新街口 | 6:36 | 0:16 |
23:52 | 23:36 | 5:59 | 张府园 | 6:33 | 0:13 |
23:34 | 23:38 | 6:01 | 三山街 | 6:32 | 0:11 |
23:57 | 23:41 | 6:04 | 中华门 | 6:29 | 0:09 |
0:00 | 23:44 | 6:07 | 安德门 | 6:25 | 0:05 |
- | 23:47 | 6:10 | 天隆寺 | 6:22 | 0:02 |
- | 23:49 | 6:12 | 软件大道 | 6:20 | 0:00 |
- | 23:51 | 6:14 | 花神庙 | 6:18 | 23:58 |
- | 23:54 | 6:17 | 南京南站 | 6:15 | 23:55 |
- | 23:57 | 6:20 | 双龙大道 | 6:12 | 23:52 |
- | 23:59 | 6:22 | 河定桥 | 6:09 | 23:49 |
- | 0:01 | 6:24 | 胜太路 | 6:08 | 23:48 |
- | 0:03 | 6:26 | 百家湖 | 6:05 | 23:45 |
- | 0:06 | 6:29 | 小龙湾 | 6:03 | 23:43 |
- | 0:08 | 6:31 | 竹山路 | 6:01 | 23:41 |
- | 0:11 | 6:33 | 天印大道 | 5:58 | 23:38 |
- | 0:13 | 6:36 | 龙眠大道 | 5:56 | 23:36 |
- | 0:16 | 6:38 | 南医大·江苏经贸学院 | 5:53 | 23:33 |
- | 0:19 | 6:42 | 南京交院 | 5:49 | 23:29 |
- | - | - | 中国药科大学 | 5:47 | 23:27 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论