2023年1月9日-1月13日南京菜市场均价
南京市部分农贸市场主副食品1月9日-1月13日周平均价格水平
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)
序号 | 品 种 | 规 格 | 计量单位 | 本周平均价格 | 周环比(%) |
一、蔬菜类 | |||||
1 | 青菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.2 | 3.2 |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | -5.3 |
3 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 | 0.0 |
4 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.3 | 0.0 |
5 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 4.7 | 0.0 |
6 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 3.4 | 0.0 |
7 | 黄瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 5.3 | 3.9 |
8 | 青椒 | 薄皮、鲜货 | 元/500克 | 4.4 | 12.8 |
9 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 | 0.0 |
10 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.1 | 3.4 |
11 | 芹菜 | 统货 | 元/500克 | 4.4 | -2.2 |
12 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.3 | 4.5 |
13 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 2.8 | 0.0 |
14 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | 0.0 |
15 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.3 | 0.0 |
16 | 山药 | 统货 | 元/500克 | 7.0 | 0.0 |
17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | 0.0 |
18 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.6 | 0.0 |
19 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.9 | 0.0 |
20 | 生瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.6 | -2.1 |
21 | 莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 3.4 | -2.9 |
22 | 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5.1 | 0.0 |
23 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 0.0 |
24 | 韭菜 | 统货 | 元/500克 | 5.5 | 7.8 |
25 | 红辣椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.0 | 2.0 |
二、肉蛋类 | |||||
1 | 鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 6.44 | -1.7 |
2 | 鸡肉 | 开膛新鲜 | 元/500克 | 11.1 | -0.9 |
3 | 去骨猪腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.3 | -3.7 |
4 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 20.4 | -3.3 |
5 | 肋排 | 新鲜 | 元/500克 | 30.3 | 0.0 |
6 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.9 | -3.2 |
7 | 牛肉(牛腩) | 新鲜 | 元/500克 | 46.7 | 0.2 |
8 | 牛肉(腱子肉) | 新鲜 | 元/500克 | 49.1 | 2.1 |
9 | 羊肉(带骨) | 新鲜 | 元/500克 | 39.5 | 0.3 |
三、水果类 | |||||
1 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 7.8 | -1.3 |
2 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.9 | 3.0 |
3 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.1 | 0.0 |
4 | 西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | 4.8 | 2.1 |
5 | 梨 | 当地主销一级 | 元/500克 | 5.1 | 4.1 |
四、淡水鱼类 | |||||
1 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 11.5 | -1.7 |
2 | 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 8.7 | -1.1 |
3 | 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.7 | 2.4 |
4 | 白鲢 | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.1 | 2.0 |
5 | 花鲢 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.7 | 0.0 |
发表评论