2023广西桂林艺术统考广播影视编导专业一分一档表
用户投稿 2023-04-16 地方
广西2023年全区艺术统考广播影视编导类专业一分一档表
广西2023年全区艺术统考广播影视编导类专业一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
282 | 1 | 1 |
279 | 2 | 3 |
278 | 1 | 4 |
277 | 1 | 5 |
276 | 1 | 6 |
273 | 2 | 8 |
272 | 1 | 9 |
271 | 1 | 10 |
268 | 2 | 12 |
267 | 1 | 13 |
266 | 3 | 16 |
265 | 2 | 18 |
264 | 3 | 21 |
263 | 2 | 23 |
262 | 5 | 28 |
261 | 5 | 33 |
260 | 5 | 38 |
259 | 5 | 43 |
258 | 9 | 52 |
257 | 11 | 63 |
256 | 7 | 70 |
255 | 6 | 76 |
254 | 18 | 94 |
253 | 14 | 108 |
252 | 21 | 129 |
251 | 21 | 150 |
250 | 28 | 178 |
249 | 27 | 205 |
248 | 40 | 245 |
247 | 29 | 274 |
246 | 44 | 318 |
245 | 34 | 352 |
244 | 54 | 406 |
243 | 45 | 451 |
242 | 51 | 502 |
241 | 70 | 572 |
240 | 72 | 644 |
239 | 62 | 706 |
238 | 69 | 775 |
237 | 87 | 862 |
236 | 53 | 915 |
235 | 109 | 1024 |
234 | 91 | 1115 |
233 | 107 | 1222 |
232 | 81 | 1303 |
231 | 93 | 1396 |
230 | 97 | 1493 |
229 | 73 | 1566 |
228 | 101 | 1667 |
227 | 60 | 1727 |
226 | 65 | 1792 |
225 | 86 | 1878 |
224 | 76 | 1954 |
223 | 49 | 2003 |
222 | 58 | 2061 |
221 | 56 | 2117 |
220 | 70 | 2187 |
219 | 47 | 2234 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论