12月6日重庆南川新增病例活动轨迹
用户投稿 2023-04-16 地方
2022年12月6日,南川区新增报告25例无症状感染者。现将在渝主要活动轨迹的风险点位和时间通告如下:
风险点位 | 时间 | |
南川区 | G65包茂高速南川下道口(包含便民核酸采样点) | 12月2日 |
20:00-20:50 | ||
12月3日 | ||
18:36-19:45 | ||
12月4日 | ||
11:00-11:20 | ||
出租车(渝A753T9) | 12月4日 | |
14:01-14:20 | ||
隆化大道15号便民核酸采样点 | 12月4日 | |
14:00-14:40 | ||
12月5日 | ||
07:40-08:23 | ||
隆化大道15号1楼 | 12月4日 | |
18:37-20:31 | ||
德克士(名润广场店) | 12月3日 | |
00:00-00:20 | ||
12月4日 | ||
07:00-15:30 | ||
12月5日 | ||
16:30-19:37 | ||
庆余年·鲜鱼庄(泽京时代店) | 12月3日 | |
17:45-19:37 | ||
渝南大道6号便民核酸采样点 | 12月4日 | |
16:35-19:25 | ||
南城街道社区卫生服务中心 | 12月5日 | |
08:45-16:10 | ||
南平镇宰牛场(南平镇马房街1号) | 12月3日00:00 | |
- | ||
12月4日24:00 | ||
南平镇旭德新材料科技有限公司 | 12月4日 | |
12:30-13:30 | ||
修车场(南平镇壳牌加油站旁) | 12月4日 | |
13:30-15:10 | ||
南平镇何定平副食店(南平镇荣华路272号) | 12月4日 | |
19:48-19:51 | ||
北碚区 | 碧桂园红鼎高尔夫社区腾越项目部 | 12月2日 |
00:00-11:00 | ||
渝北区 | 三亚湾便民核酸采样点 | 12月3日 |
13:00-17:00 | ||
大渡口区 | 国际复合材料有限公司 | 12月4日 |
08:30-10:00 | ||
沙坪坝区 | K15次列车08车厢 | 12月3日07:35 |
- | ||
12月4日10:59 | ||
重庆西站出站口便民核酸采样点 | 12月4日 | |
10:59-11:28 |
请广大市民按有关疫情防控要求落实相应措施。如出现发热、咳嗽、乏力、嗅觉味觉减退等不适症状,请佩戴医用口罩及时前往就近的发热门诊就诊。
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论