12月5日重庆南川新增病例活动轨迹
用户投稿 2023-04-16 地方
2022年12月5日,南川区新增报告2例确诊病例和23例无症状感染者。现将在渝主要活动轨迹的风险点位和时间通告如下:
风险点位 | 时间 | |
南川区 | G65包茂高速南川下道口 | 12月1日 |
16:00-17:30 | ||
12月3日 | ||
21:05-22:23 | ||
S37南两高速北固下道口 | 12月2日 | |
09:46-11:50 | ||
西街佳苑14栋 | 12月1日16:00 | |
- | ||
12月2日24:00 | ||
西街佳苑15栋 | 11月30日00:00 | |
- | ||
12月1日10:30 | ||
九鼎花园5栋 | 12月2日12:05 | |
- | ||
12月3日09:00 | ||
南城街道兴南社区9组85号 | 12月1日00:00 | |
- | ||
12月2日10:00 | ||
南城街道文凤街33号 | 12月1日 | |
08:40-11:30 | ||
东城街道花山社区张家巷2号 | 12月2日17:47 | |
- | ||
12月4日15:00 | ||
网约车(渝ADS2256) | 12月1日 | |
10:30-11:30 | ||
木凉镇云都寺村24组31号 | 12月1日00:00 | |
- | ||
12月4日24:00 | ||
大有镇大一社区4组79号 | 12月1日08:00 | |
- | ||
12月3日24:00 | ||
头渡镇金山湖86号附23号 | 12月2日 | |
00:00-13:00 | ||
14:00-20:00 | ||
头渡镇卫生院便民核酸采样点(院坝) | 12月2日 | |
13:00-14:00 | ||
中桥乡普陀村2队2组 | 12月3日18:00 | |
- | ||
12月4日24:00 | ||
南平镇区分站二单元 | 12月1日00:00 | |
- | ||
12月3日21:00 | ||
渝中区 | 王家坝6号 | 11月28日00:00 |
- | ||
12月3日16:00 | ||
江北区 | 南方·上格林青海苑车库 | 12月2日 |
00:00-09:45 | ||
南岸区 | 鑫茂源·E时代5栋 | 12月1日11:30 |
- | ||
12月3日20:00 | ||
江南大道34号便民核酸采样点 | 12月2日 | |
15:43-15:53 | ||
出租车(渝A720T9) | 12月3日 | |
20:00-21:05 | ||
仁济路24号发热门诊便民核酸采样点 | 12月3日 | |
13:00-13:10 | ||
合川区 | S80三环高速草街服务区 | 12月1日 |
11:00-11:30 |
请广大市民对照以上活动轨迹的风险点位和时间,加强自查,包括查看本人健康码。若有轨迹交叉或时空交集,请主动向村(社区)报备,并按有关疫情防控要求做好相应措施。若健康码异常请迅速采取措施,红码人员立即主动报告村(社区)并原地等待,黄码和健康码弹窗人员尽快就近进行核酸检测。如出现发热、咳嗽、乏力、嗅觉味觉减退等不适症状,请佩戴医用口罩及时前往就近的发热门诊就诊。
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论