上海长宁区公租房价格表2022(上海长宁区公租房价格表2021)
用户投稿 2023-04-16 地方
2022晨和公寓开放房源价格 | ||||
序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 |
1 | 19号1301 | 一居室 | 52.37 | 3260 |
2 | 18号102 | 一居室 | 52.23 | 2730 |
3 | 19号1303 | 一居室 | 52.04 | 3200 |
4 | 20号703 | 一居室 | 52.2 | 3010 |
5 | 21号104 | 一居室 | 52.96 | 3020 |
2022晨飞公寓开放房源价格 | |||||
序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 | |
1 | 1号409 | 一室户(晨飞) | 35.12 | 2980 | |
2 | 1号508 | 一室户(晨飞) | 35.47 | 2980 | |
3 | 2号123 | 二室一厅(晨飞) | 51.45 | 3970 | |
4 | 2号124 | 一室户(晨飞) | 35.32 | 2420 | |
5 | 2号205 | 二室一厅(晨飞) | 50.96 | 4040 | 被墙遮挡 |
6 | 2号317 | 一室一厅(晨飞) | 40.2 | 3620 | |
7 | 2号319 | 二室一厅(晨飞) | 50.44 | 4310 | |
8 | 2号505 | 二室一厅(晨飞) | 50.44 | 4640 |
2022晨怡公寓开放房源价格 | |||||
序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 | 备注 |
1 | 天山路938弄3号202 | 二房 | 52.55 | 4900 | 电磁炉、无阳台 |
2 | 天山路938弄5号402 | 二房 | 52.55 | 4900 | 电磁炉、无阳台 |
3 | 天山路938弄7号202 | 二房 | 52.55 | 4900 | 电磁炉、无阳台 |
4 | 天山路938弄7号402 | 二房 | 52.55 | 4900 | 电磁炉、无阳台 |
注:上述房源价格来源于长宁区公租房运营公司官网,申请人可做参考,价格如有变动,请以实际为准。
相关推荐:
长宁区公租房哪些人可以申请
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论