南昌县城市供水收费项目及价格表
用户投稿 2023-04-16 地方
➤南昌县城市供水收费项目、收费标准如下:
项目名称 | 计费 单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 | ||||
水价 | 自来水 价格 | 代收污水处理费 | 合计 | 1、自来水价格标准依据南昌县发展和改革委员会南发改[2021]23号文件,自2021年7月1日起执行。 2、污水处理费标准依据南昌县发展和改革委员会南发改价字[2018]3号文件,自2018年7月1日起执行。 | 污水处理费属于行政事业性收费,由供水企业代收代缴 | |||
用水类别 | ||||||||
一类 | 居民生活用水 三级差1:1.5:3 | 一级用水 | 元/吨 | 1.85 | 0.85 | 2.70 | ||
二级用水 | 元/吨 | 2.78 | 0.85 | 3.63 | ||||
三级用水 | 元/吨 | 5.55 | 0.85 | 6.40 | ||||
合表用户 | 元/吨 | 1.86 | 0.85 | 2.71 | ||||
二类 | 非居民生活用水 (除一类、三类用水外) | 元/吨 | 2.78 | 1.20 | 3.98 | |||
三类 | 特种用水 | 元/吨 | 9.25 | 1.20 | 10.45 |
【相关内容拓展阅读】
☑ 南昌水业网上营业厅入口(APP、小程序、官网):
点击此处,即可查看详情。
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论