2022北京成人高考免试考生公示名单表一览
用户投稿 2023-04-16 地方
2022年北京市成人高考免试考生公示名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 身份证号 | 免试类型 |
1 | 50101582 | 周雅昭 | 1101011997*******X | 符合免试条件的优秀运动员 |
2 | 50100640 | 倪嘉斌 | 1101021994*******8 | 退役军人 |
3 | 40100001 | 崔宇 | 1101031992*******9 | 符合免试条件的优秀运动员 |
4 | 50100154 | 佟海鑫 | 1101031998*******4 | 符合免试条件的优秀运动员 |
5 | 50100008 | 康洋 | 1101041981*******X | 退役军人 |
6 | 50101729 | 马泽芊 | 1101041992*******6 | 选聘高校毕业生到村任职 |
7 | 50100657 | 卢笛 | 1101051987*******7 | 退役军人 |
8 | 50100113 | 靳雪堃 | 1101051993*******1 | 退役军人 |
9 | 50100079 | 赵可天 | 1101051997*******9 | 退役军人 |
10 | 50100972 | 穆润 | 1101051998*******4 | 退役军人 |
11 | 50100064 | 朱英强 | 1101051999*******5 | 退役军人 |
12 | 50100404 | 赵诗豪 | 1101061994*******4 | 退役军人 |
13 | 50100618 | 张帅 | 1101061996*******2 | 退役军人 |
14 | 50100801 | 陈奇 | 1101061997*******1 | 退役军人 |
15 | 50101055 | 苏鹏飞 | 1101062000*******2 | 退役军人 |
16 | 50101565 | 刘巍 | 1101071989*******9 | 退役军人 |
17 | 50100895 | 康佳威 | 1101071990*******1 | 退役军人 |
18 | 50100902 | 宋晓梅 | 1101081961*******1 | 退役军人 |
19 | 50101744 | 甘小龙 | 1101081988*******7 | 退役军人 |
20 | 50101241 | 尹键波 | 1101081989*******4 | 退役军人 |
21 | 50101543 | 藏卓群 | 1101081989*******4 | 退役军人 |
22 | 50100637 | 唐昕阳 | 1101081993*******1 | 退役军人 |
23 | 50101065 | 张驰宇 | 1101081993*******0 | 退役军人 |
24 | 50100217 | 张一 | 1101081994*******3 | 退役军人 |
25 | 50101572 | 马子悦 | 1101081995*******3 | 退役军人 |
26 | 50101454 | 崔浩 | 1101081997*******8 | 退役军人 |
27 | 50100750 | 周俊 | 1101081997*******5 | 退役军人 |
28 | 50101095 | 陈坤宇 | 1101081997*******2 | 退役军人 |
29 | 50101464 | 连春志 | 1101091976*******X | 符合免试条件的优秀运动员 |
30 | 50100002 | 魏鹏 | 1101091996*******6 | 退役军人 |
31 | 50101706 | 李然 | 1101091996*******1 | 退役军人 |
32 | 50101541 | 王秀一 | 1101091996*******0 | 退役军人 |
33 | 50100429 | 庞思浩 | 1101091997*******6 | 退役军人 |
34 | 50100991 | 曹旭 | 1101111989*******2 | 退役军人 |
35 | 50100843 | 孙文君 | 1101111992*******8 | 退役军人 |
36 | 50100131 | 赵鹏飞 | 1101111993*******1 | 退役军人 |
37 | 50101705 | 陈东 | 1101111995*******8 | 退役军人 |
38 | 50100227 | 乔奇 | 1101111995*******4 | 退役军人 |
39 | 50100520 | 朱泽 | 1101111996*******0 | 退役军人 |
40 | 50100041 | 李桐 | 1101111997*******8 | 退役军人 |
41 | 50100776 | 颜廷昊 | 1101111997*******1 | 退役军人 |
42 | 50101581 | 张乐平 | 1101111997*******7 | 退役军人 |
43 | 50100039 | 华欣 | 1101111998*******4 | 退役军人 |
44 | 50101099 | 王森 | 1101111998*******2 | 退役军人 |
45 | 50100226 | 史非凡 | 1101112000*******3 | 大学生志愿服务西部计划 |
46 | 50101456 | 王子剑 | 1101121999*******6 | 退役军人 |
47 | 50100197 | 石傲 | 1101151995*******9 | 退役军人 |
48 | 50100341 | 张子岩 | 1101151998*******4 | 退役军人 |
49 | 50100450 | 刘松涛 | 1102211978*******5 | 退役军人 |
50 | 50101181 | 刘继伟 | 1102211985*******5 | 退役军人 |
51 | 50100294 | 李立军 | 1102211985*******3 | 退役军人 |
52 | 50100655 | 王帆 | 1102211988*******8 | 退役军人 |
53 | 50100164 | 吴焘 | 1102211991*******4 | 退役军人 |
54 | 50100720 | 王野 | 1102211992*******3 | 退役军人 |
55 | 50100324 | 梁妍 | 1102211994*******8 | 退役军人 |
56 | 50100244 | 朱子玉 | 1102211996*******2 | 退役军人 |
57 | 50100102 | 岳宇 | 1102211997*******6 | 退役军人 |
58 | 50100350 | 杜磊 | 1102221988*******8 | 退役军人 |
59 | 50100123 | 周梓强 | 1102221989*******1 | 退役军人 |
60 | 50101552 | 肖跃 | 1102221992*******0 | 退役军人 |
61 | 50100441 | 孙继林 | 1102221994*******X | 退役军人 |
62 | 50100215 | 朱攀 | 1102221997*******0 | 退役军人 |
63 | 50100811 | 李源鑫 | 1102221997*******6 | 退役军人 |
64 | 50100166 | 张兴 | 1102221998*******2 | 退役军人 |
65 | 50101165 | 王博 | 1102221999*******9 | 退役军人 |
66 | 50101127 | 孙铮 | 1102231978*******0 | 退役军人 |
67 | 50101076 | 徐丽利 | 1102231985*******7 | 选聘高校毕业生到村任职 |
68 | 50100468 | 王博 | 1102231992*******5 | 退役军人 |
69 | 50100254 | 李继印 | 1102231995*******0 | 退役军人 |
70 | 50101585 | 马小焱 | 1102231997*******4 | 退役军人 |
71 | 50100155 | 李梦遥 | 1102231997*******1 | 退役军人 |
72 | 50101318 | 阴元 | 1102241987*******3 | 退役军人 |
73 | 50100969 | 商连坡 | 1102241988*******0 | 退役军人 |
74 | 50100377 | 付天亚 | 1102241990*******X | 退役军人 |
75 | 50101058 | 李京天 | 1102241990*******8 | 退役军人 |
76 | 50100222 | 白海帅 | 1102241991*******2 | 退役军人 |
77 | 50101079 | 陈建 | 1102241992*******6 | 退役军人 |
78 | 50100076 | 赵俊 | 1102241993*******1 | 退役军人 |
79 | 50100415 | 于连洁 | 1102241996*******2 | 大学生志愿服务西部计划 |
80 | 50100357 | 刘晨俣 | 1102241996*******0 | 退役军人 |
81 | 50100941 | 李超 | 1102241996*******7 | 退役军人 |
82 | 50101151 | 张奥 | 1102241998*******X | 退役军人 |
83 | 50101672 | 尹麒麟 | 1102241999*******7 | 退役军人 |
84 | 50100846 | 何文楠 | 1102261989*******9 | 退役军人 |
85 | 50100169 | 张宇欣 | 1102261994*******5 | 退役军人 |
86 | 50100579 | 高健 | 1102271995*******7 | 退役军人 |
87 | 50100073 | 韩沐初 | 1102271997*******7 | 退役军人 |
88 | 50100460 | 吕鑫禹 | 1102271998*******3 | 退役军人 |
89 | 50101256 | 常菁亿 | 1102271999*******X | 退役军人 |
90 | 50100503 | 穆国艺 | 1102272000*******4 | 退役军人 |
91 | 50101685 | 赵辉 | 1102281990*******7 | 选聘高校毕业生到村任职 |
92 | 50101396 | 郭振华 | 1102281990*******7 | 选聘高校毕业生到村任职 |
93 | 50101347 | 汪嘉兴 | 1102281990*******X | 退役军人 |
94 | 50101299 | 廖振华 | 1102281994*******5 | 退役军人 |
95 | 50100832 | 陈方旭 | 1102281995*******7 | 退役军人 |
96 | 50100813 | 王安琪 | 1102281997*******1 | 退役军人 |
97 | 50101244 | 郑友全 | 1102281998*******6 | 退役军人 |
98 | 50101064 | 张宇航 | 1102281998*******2 | 退役军人 |
99 | 50101449 | 任丽霄 | 1102291988*******9 | 支农 |
100 | 50101182 | 王剑宇 | 1102291990*******2 | 退役军人 |
101 | 50101503 | 郭京琪 | 1102291991*******2 | 退役军人 |
102 | 50100297 | 耿莎 | 1102291993*******5 | 退役军人 |
103 | 50101549 | 贺彧 | 1102291995*******X | 退役军人 |
104 | 50100411 | 李志铖 | 1102291998*******X | 退役军人 |
105 | 50101310 | 刘金瑞 | 1201101994*******0 | 退役军人 |
106 | 50100731 | 王超 | 1202221994*******0 | 退役军人 |
107 | 50100643 | 张俊 | 1202241996*******5 | 退役军人 |
108 | 50100709 | 王应泉 | 1301312000*******0 | 退役军人 |
109 | 50100163 | 张仕男 | 1301331995*******5 | 退役军人 |
110 | 50101021 | 张通 | 1301811984*******6 | 退役军人 |
111 | 50101149 | 张思铭 | 1301851999*******4 | 退役军人 |
112 | 50100824 | 李政 | 1302811999*******1 | 退役军人 |
113 | 50100116 | 陈明 | 1303231976*******8 | 退役军人 |
114 | 50100141 | 赵敬轩 | 1303231994*******5 | 退役军人 |
115 | 50100204 | 李梦琪 | 1304261990*******9 | 扶贫 |
116 | 50100438 | 靳科峰 | 1304281983*******3 | 退役军人 |
117 | 50100707 | 郑永辉 | 1304351995*******7 | 退役军人 |
118 | 50100965 | 康敬超 | 1305251984*******4 | 退役军人 |
119 | 50100971 | 武真真 | 1305251991*******5 | 退役军人 |
120 | 50100304 | 南燕京 | 1305311996*******2 | 退役军人 |
121 | 50100534 | 马瑞鑫 | 1305321992*******7 | 退役军人 |
122 | 50100721 | 马玉龙 | 1306261985*******0 | 劳模称号及劳动奖章获得者 |
123 | 50101531 | 闫朝阳 | 1306311996*******8 | 退役军人 |
124 | 50100273 | 彭将超 | 1306331993*******X | 退役军人 |
125 | 50100486 | 孙雪明 | 1306361990*******0 | 退役军人 |
126 | 50100664 | 孙雪健 | 1306812000*******7 | 退役军人 |
127 | 50100716 | 侯杰 | 1306841987*******1 | 退役军人 |
128 | 50100818 | 李杨 | 1307311996*******4 | 退役军人 |
129 | 50100914 | 闫志伟 | 1309262000*******5 | 退役军人 |
130 | 50100087 | 崔铠麒 | 1311211995*******6 | 退役军人 |
131 | 50100013 | 岳鹤松 | 1311251994*******6 | 退役军人 |
132 | 50101067 | 王宝帅 | 1311261992*******X | 退役军人 |
133 | 50100030 | 杜泉鑫 | 1324211999*******2 | 退役军人 |
134 | 50100420 | 王子秋 | 1328011996*******0 | 退役军人 |
135 | 50100974 | 崔艳忠 | 1401231989*******2 | 退役军人 |
136 | 50100685 | 苏浩 | 1403211988*******7 | 退役军人 |
137 | 50101134 | 黄云鹏 | 1404281986*******3 | 退役军人 |
138 | 50101417 | 牛亚栋 | 1404811990*******0 | 退役军人 |
139 | 50101472 | 郭瑞静 | 1422221983*******1 | 退役军人 |
140 | 50100003 | 李伟 | 1423281996*******0 | 退役军人 |
141 | 50100033 | 张晓强 | 1423331992*******6 | 退役军人 |
142 | 50101086 | 孙晓华 | 1427291998*******0 | 退役军人 |
143 | 50100569 | 王伟 | 1503031996*******7 | 退役军人 |
144 | 50100998 | 赵国宇 | 1504261993*******8 | 退役军人 |
145 | 50100677 | 陈子越 | 1504301997*******X | 退役军人 |
146 | 50101418 | 韩溪同 | 1521011989*******1 | 退役军人 |
147 | 50101500 | 李竟宇 | 1523221996*******1 | 退役军人 |
148 | 50100601 | 李清军 | 1526251981*******7 | 退役军人 |
149 | 50100829 | 曾襦亿 | 2102031993*******4 | 退役军人 |
150 | 50100454 | 景真贵 | 2103031990*******6 | 退役军人 |
151 | 40100003 | 尤钧 | 2103811992*******0 | 符合免试条件的优秀运动员 |
152 | 50100109 | 陈怡静 | 2106041990*******3 | 退役军人 |
153 | 50100178 | 李亚壕 | 2202812001*******1 | 符合免试条件的优秀运动员 |
154 | 50100627 | 徐海波 | 2203811980*******8 | 退役军人 |
155 | 50100922 | 曲家民 | 2206221994*******6 | 退役军人 |
156 | 50100538 | 刘世华 | 2301051998*******2 | 退役军人 |
157 | 50101375 | 马宇林 | 2302811996*******7 | 退役军人 |
158 | 50100459 | 蒋再春 | 2308041989*******3 | 退役军人 |
159 | 50100159 | 高强 | 2308281987*******8 | 退役军人 |
160 | 50101421 | 庚喜峰 | 2308821996*******4 | 退役军人 |
161 | 50100057 | 于玉洋 | 2310041995*******1 | 退役军人 |
162 | 50100006 | 裴精明 | 2311821996*******5 | 退役军人 |
163 | 50100007 | 吴治伟 | 2323211996*******6 | 退役军人 |
164 | 50100043 | 冯小勇 | 3206821987*******3 | 退役军人 |
165 | 50100310 | 聂飞 | 3207221984*******2 | 退役军人 |
166 | 50101432 | 张夏宇 | 3210232000*******1 | 退役军人 |
167 | 50100024 | 王宇 | 3210841996*******8 | 退役军人 |
168 | 50100252 | 宋加伟 | 3403211996*******1 | 退役军人 |
169 | 50100557 | 刘黄河 | 3403231997*******2 | 退役军人 |
170 | 50100958 | 许文龙 | 3406211990*******5 | 退役军人 |
171 | 50100260 | 张凯 | 3412021993*******0 | 退役军人 |
172 | 50100860 | 尹强 | 3412211997*******0 | 退役军人 |
173 | 50100133 | 黄炎龙 | 3412241995*******7 | 退役军人 |
174 | 50100317 | 甘贵扬 | 3426231991*******6 | 退役军人 |
175 | 50100372 | 吴迪鑫 | 3505821995*******4 | 退役军人 |
176 | 50101119 | 李权刚 | 3701121999*******5 | 大学生志愿服务西部计划 |
177 | 50101368 | 苏永森 | 3703021987*******X | 退役军人 |
178 | 50100192 | 李洋 | 3703021993*******5 | 退役军人 |
179 | 50100082 | 朱玉彬 | 3703061977*******0 | 退役军人 |
180 | 50101411 | 崔小康 | 3705231992*******X | 退役军人 |
181 | 50100759 | 姜博文 | 3706111996*******4 | 退役军人 |
182 | 50101035 | 李伟东 | 3706851995*******0 | 退役军人 |
183 | 50100110 | 安业同 | 3708301992*******6 | 退役军人 |
184 | 50100582 | 孙雪飞 | 3709231998*******7 | 退役军人 |
185 | 50100745 | 张孝明 | 3709821991*******1 | 退役军人 |
186 | 50100474 | 刁琥 | 3710831982*******X | 退役军人 |
187 | 50100492 | 陈艳美 | 3712021985*******2 | 退役军人 |
188 | 50100449 | 张玖发 | 3713211992*******1 | 退役军人 |
189 | 50100464 | 赵进进 | 3713211992*******7 | 退役军人 |
190 | 50100407 | 刘洪强 | 3713231989*******5 | 退役军人 |
191 | 50100083 | 纪胜凯 | 3729221995*******X | 退役军人 |
192 | 50100325 | 樊宇鹏 | 3729281996*******5 | 退役军人 |
193 | 50101242 | 李鹏飞 | 4105221988*******5 | 退役军人 |
194 | 50100040 | 杜琰 | 4105221994*******7 | 退役军人 |
195 | 50100855 | 张攀 | 4105261994*******7 | 退役军人 |
196 | 50100015 | 张润泽 | 4107021992*******2 | 退役军人 |
197 | 50101594 | 孟令冲 | 4109231987*******5 | 退役军人 |
198 | 50100391 | 秦瑞博 | 4109232000*******9 | 退役军人 |
199 | 50101452 | 刘震东 | 4113031983*******9 | 选聘高校毕业生到村任职 |
200 | 50100053 | 甘桂涛 | 4113031997*******7 | 退役军人 |
201 | 50101132 | 陈广治 | 4113221990*******2 | 退役军人 |
202 | 50100715 | 康冬冬 | 4127011991*******9 | 符合免试条件的优秀运动员 |
203 | 50100687 | 刘高升 | 4127231997*******9 | 退役军人 |
204 | 50100457 | 孙庆龙 | 4127241987*******0 | 退役军人 |
205 | 50100173 | 邢阿龙 | 4127251994*******1 | 符合免试条件的优秀运动员 |
206 | 50100608 | 文艺博 | 4127261995*******7 | 退役军人 |
207 | 50100602 | 苏志勇 | 4128291996*******6 | 退役军人 |
208 | 50100616 | 徐惠 | 4207041993*******2 | 退役军人 |
209 | 50100699 | 全奕丞 | 4208021990*******5 | 退役军人 |
210 | 50100052 | 张金 | 4211271993*******9 | 退役军人 |
211 | 50100269 | 屈旭 | 4221011979*******2 | 退役军人 |
212 | 50100576 | 黄琪文 | 4223241982*******0 | 退役军人 |
213 | 50100825 | 陈秀君 | 4402021993*******X | 退役军人 |
214 | 50100398 | 宋志能 | 5105031982*******6 | 退役军人 |
215 | 50100950 | 杜平 | 5112211982*******7 | 退役军人 |
216 | 50100289 | 袁彬程 | 5116231996*******4 | 退役军人 |
217 | 50100255 | 王振旭 | 5301111998*******1 | 退役军人 |
218 | 50100741 | 王允 | 6101261999*******7 | 退役军人 |
219 | 50100722 | 周涛 | 6104291993*******5 | 退役军人 |
220 | 50100577 | 刘涛 | 6227011989*******0 | 退役军人 |
221 | 50100650 | 张乐一 | 6227251996*******1 | 退役军人 |
222 | 50101389 | 高锐 | 6228241989*******0 | 退役军人 |
223 | 50100373 | 王海宇 | 6528221998*******4 | 退役军人 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论