2022年苏州吴中区积分入医名单查询
用户投稿 2023-04-16 地方
2022年吴中区积分入医完整名单查询:点击查看 2022年吴中区积分入医部分名单:
序号 | 申请人证件号 | 所在区名称 | 申请人姓名 | 子女身份证号 | 子女姓名 |
1 | 44122*********0417 | 吴中区 | 陈斯捷 | 44122*********0468 | 陈韵霏 |
2 | 41292*********2548 | 吴中区 | 刘彦华 | 22240*********0321 | 姜怡辰 |
3 | 32092*********4516 | 吴中区 | 崔立根 | 32092*********0116 | 崔峻熙 |
4 | 32083*********3628 | 吴中区 | 史春燕 | 32083*********3612 | 喻乾钊 |
5 | 34290*********2414 | 吴中区 | 章新云 | 34170*********4844 | 章佳缘 |
6 | 41232*********0342 | 吴中区 | 王春蕾 | 41148*********0151 | 张志文 |
7 | 32092*********3616 | 吴中区 | 李克凤 | 32092*********0290 | 李昊宸 |
8 | 34128*********8388 | 吴中区 | 李文 | 34160*********8385 | 邢依凡 |
9 | 32082*********5412 | 吴中区 | 陈广春 | 32081*********0176 | 陈希宸 |
10 | 32082*********0630 | 吴中区 | 程钱林 | 32082*********0645 | 程诺平 |
11 | 32082*********0630 | 吴中区 | 程钱林 | 32082*********0629 | 程诺安 |
12 | 53212*********003X | 吴中区 | 刘正平 | 53062*********0050 | 刘天栎 |
13 | 34242*********3679 | 吴中区 | 代绍福 | 34152*********3581 | 代俊熙 |
14 | 37088*********5815 | 吴中区 | 刘琛 | 37081*********5822 | 刘语汐 |
15 | 61052*********3262 | 吴中区 | 齐斌 | 61052*********3556 | 梁子轩 |
16 | 37292*********4540 | 吴中区 | 苏静静 | 15043*********0045 | 王欣然 |
17 | 41012*********4718 | 吴中区 | 马军彦 | 41012*********0533 | 马佳硕 |
18 | 32072*********5710 | 吴中区 | 张益余 | 32072*********0192 | 张奕泽 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论