8月5日都江堰聚源镇青城山镇石羊镇核酸检测点位
8月5日部分镇街核酸检测点位 | |||
序号 | 镇街 | 社区 | 采样点 |
1 | 聚源镇 | 聚兴 | 星宇超市 |
2 | 聚源电影院 | ||
3 | 三坝 | 精华灌区 | |
4 | 双水花园 | ||
5 | 双土 | 曾家院子 | |
6 | 双土村村委会 | ||
7 | 大合 | 现大合社区村委会 | |
8 | 原大合社区村委会 | ||
9 | 大桥 | 大桥馨苑 | |
10 | 大桥社区9组 | ||
11 | 导江 | 原五龙社区村委会 | |
12 | 成灌快铁聚源镇站 | ||
13 | 崇义 | 党群服务中心 | |
14 | 安信广场 | ||
15 | 原崇义镇政府 | ||
16 | 新华 | 佛圣寺 | |
17 | 日间照料中心 | ||
18 | 普星 | 星农苑小区 | |
19 | 13组丝路起点 | ||
20 | 桂桥 | 桂桥村3组绿道 | |
21 | 琴琴印象 | ||
22 | 江安 | 党群服务中心 | |
23 | 智胜盛源 | ||
24 | 泉水 | 泉水苑 | |
25 | 中心村 | ||
26 | 海云 | 蜀塘新居广场 | |
27 | 12组集居点广场 | ||
28 | 塑海佳苑广场 | ||
29 | 6组集居点 | ||
30 | 界牌 | 原4组广场 | |
31 | 8组村委会 | ||
32 | 原11组广场 | ||
33 | 笆桥 | 社区医疗点 | |
34 | 笆桥馨居 | ||
35 | 羊桥 | 羊桥小区文化广场 | |
36 | 原临时综合市场 | ||
37 | 都汶安置点篮球场 | ||
38 | 花田 | 原古桥社区日间照料中心 | |
39 | 社区办公室 | ||
40 | 小区临时物管办公室 | ||
41 | 迎祥 | 社区村民委员会 | |
42 | 贡院小区 | ||
43 | 飞桥 | 社区村委会 | |
44 | 原罗桥社区村委会 | ||
45 | 青城山镇 | 沿江 | 青城河谷 |
46 | 长寿 | 社区办公室 | |
47 | 青城 | 青景新区广场 | |
48 | 青城人家A区 | ||
49 | 青城人家B区 | ||
50 | 青城人家C区 | ||
51 | 青正街 | ||
52 | 青城四组 | ||
53 | 泊江 | 海棠公园停车场 | |
54 | 原玉兰村委会 | ||
55 | 殷家院子小区 | ||
56 | 芒城 | 香花馨居广场 | |
57 | 大通 | 党群服务中心 | |
58 | 青城花语小区内 | ||
59 | 五桂 | 通顺小区 | |
60 | 社区活动中心 | ||
61 | 原永益社区活动中心 | ||
62 | 官田 | 党群服务中心 | |
63 | 红梅 | 社区8组 | |
64 | 欣禾 | 欣禾新村广场 | |
65 | 卉景 | 安龙文化站 | |
66 | 安龙停车场 | ||
67 | 东风新居 | ||
68 | 东风新村 | ||
69 | 民兴 | 日间照料中心 | |
70 | 五里 | 社区广场 | |
71 | 大观 | 社区活动中心 | |
72 | 泰安 | 社区A区停车场 | |
73 | 清江 | 清水河畔小区 | |
74 | 沙坪 | 社区牌访 | |
75 | 味江 | 沙坪社区牌访 | |
76 | 新桥 | 社区活动中心 | |
77 | 宿仙 | 社区活动中心 | |
78 | 茶坪 | 社区活动中心 | |
79 | 赤城 | 芒城社区广场 | |
80 | 青田 | 党群服务中心 | |
81 | 长寿新居小区 | ||
82 | 石桥 | 社区村委会 | |
83 | 成青 | 党群服务中心 | |
84 | 原蒲津社区党群服务中心 | ||
85 | 东义 | 党群服务中心 | |
86 | 成都东软学院 | 操场 | |
87 | 川外成都学院 | 操场 | |
88 | 石羊镇 | 清水 | 日间照料中心 |
89 | 清水家园 | ||
90 | 同心 | 原义和村委会 | |
91 | 社区活动中心 | ||
92 | 三羊 | 三羊广场 | |
93 | 粮站仓库坝子 | ||
94 | 同乐 | 湖畔广场 | |
95 | 杨光燕院子 | ||
96 | 五一 | 柳街新市场 | |
97 | 陶兰馨居 | ||
98 | 马祖 | 范家桥坝子 | |
99 | 黄家大院 | ||
100 | 柳街 | 老政府一办 | |
101 | 柳街中学 | ||
102 | 丰乐 | 钓鱼岛停车场 | |
103 | 社区活动中心 | ||
104 | 水月 | 社区村民委员会 | |
105 | 民安小区 | ||
106 | 七里 | 社区7组 | |
107 | 社区8组 | ||
108 | 徐渡 | 古渡人家 | |
109 | 丽水河畔 | ||
110 | 宁八街71号 | ||
111 | 书院 | 鹤林院小区广场 | |
112 | 陈家院子坝子 | ||
113 | 竹瓦 | 社区活动中心 | |
114 | 原金花村委会 | ||
115 | 鹤鸣 | 党群服务中心 | |
116 | 原双凤社区党群服务中心 | ||
117 | 柳顺 | 社区村民委员会 | |
118 | 清丰雅苑 | ||
119 | 皂角 | 社区活动中心 | |
120 | 社区冻库 | ||
121 | 广益 | 社区活动中心 | |
122 | 李家桥石斛农庄 | ||
123 | 卫星 | 社区活动中心 | |
124 | 原红花村委会1 | ||
125 | 顺江 | 党群服务中心 | |
126 | 健哥农家乐 | ||
127 | 沿江农贸市场 | ||
128 | 集祥 | 原战洪村委会 | |
129 | 社区村委会 | ||
130 | 古城 | 日间照料中心 | |
131 | 楠之林 |
发表评论