2022年青岛艺术类本科批统考第3次志愿院校专业计划
用户投稿 2023-04-16 地方
本次公布的院校专业计划主要来源于:高校未完成的计划(生源不足或体检不合格等原因导致退档产生的缺额计划)和高校新增计划。
未被录取的合格考生均可报考艺术类本科批统考第3次志愿。
院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) | ||
A231 | 哈尔滨师范大学 | 1 | ||||
39 音乐表演(低音提琴)((音乐类统考成绩)技能1或2须为低音提琴) | 不限 | 4 | 1 | 9000 | ||
A417 | 宜春学院 | 1 | ||||
P4 舞蹈表演(体育舞蹈)(舞蹈类(体育舞蹈,男)统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 8800 | ||
A433 | 山东理工大学 | 1 | ||||
09 舞蹈表演(女生不低于170cm、男生不低于185cm)((舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩)培养模式详询学校。) | 不限 | 4 | 1 | |||
A610 | 四川大学 | 4 | ||||
61 服装与服饰设计((美术类统考成绩)高考文化成绩须达到特殊类型招生控制线) | 不限 | 4 | 4 | 10000 | ||
B418 | 北京城市学院 | 2 | ||||
26 舞蹈表演(体育舞蹈与教育、男)(舞蹈类(体育舞蹈,男)统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 35800 | ||
C303 | 湖南涉外经济学院 | 2 | ||||
08 舞蹈学(舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 33800 | ||
1D 音乐学(音乐类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 33800 | ||
C784 | 河北传媒学院 | 33 | ||||
01 音乐表演(音乐类统考成绩) | 不限 | 4 | 7 | 29000 | ||
02 舞蹈表演((舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩)按民族民间舞方向培养) | 不限 | 4 | 6 | 29000 | ||
03 舞蹈编导((舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩)按民族民间舞方向培养) | 不限 | 4 | 8 | 29000 | ||
12 戏剧影视美术设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 8 | 29000 | ||
15 动画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 29000 | ||
D418 | 江西服装学院 | 3 | ||||
A6 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 3 | 28000 | ||
D421 | 南昌工学院 | 3 | ||||
ZH 播音与主持艺术(播音主持类统考成绩) | 不限 | 4 | 3 | 29800 | ||
D599 | 大连艺术学院 | 44 | ||||
02 音乐表演(声乐演唱)((音乐类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 1 | 29700 | ||
03 音乐表演(乐器演奏)((音乐类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 1 | 29700 | ||
06 舞蹈表演((舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 39 | 29700 | ||
27 服装与服饰设计((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 3 | 29700 | ||
D687 | 南京传媒学院 | 6 | ||||
12 录音艺术(音乐类统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 16500 | ||
24 音乐学(音乐商务、音乐编导)(音乐类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 16500 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论