2022北京本科美术统考成绩一分一段表详情
用户投稿 2023-04-16 地方
本科招生设置本科提前批、本科普通批2个批次,并按顺序依次录取。本科志愿以院校专业组为志愿单位设置,一个院校专业组即为一个独立的志愿,每个志愿一般设置6个志愿专业和一个“是否服从专业组内调剂”选项(本科提前批普通类B段除外)。
2022年北京市美术统考成绩分数分布(本科)
2022年北京市美术统考成绩分数分布(本科) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
282 | 1 | 1 |
281 | 2 | 3 |
279 | 2 | 5 |
278 | 1 | 6 |
276 | 1 | 7 |
275 | 2 | 9 |
274 | 2 | 11 |
273 | 2 | 13 |
272 | 3 | 16 |
271 | 2 | 18 |
270 | 4 | 22 |
269 | 2 | 24 |
268 | 2 | 26 |
267 | 3 | 29 |
266 | 4 | 33 |
265 | 7 | 40 |
264 | 9 | 49 |
263 | 3 | 52 |
262 | 10 | 62 |
261 | 13 | 75 |
260 | 16 | 91 |
259 | 11 | 102 |
258 | 10 | 112 |
257 | 20 | 132 |
256 | 7 | 139 |
255 | 10 | 149 |
254 | 20 | 169 |
253 | 11 | 180 |
252 | 25 | 205 |
251 | 12 | 217 |
250 | 21 | 238 |
249 | 21 | 259 |
248 | 22 | 281 |
247 | 22 | 303 |
246 | 33 | 336 |
245 | 21 | 357 |
244 | 19 | 376 |
243 | 32 | 408 |
242 | 14 | 422 |
241 | 30 | 452 |
240 | 19 | 471 |
239 | 32 | 503 |
238 | 21 | 524 |
237 | 34 | 558 |
236 | 25 | 583 |
235 | 29 | 612 |
234 | 30 | 642 |
233 | 30 | 672 |
232 | 28 | 700 |
231 | 27 | 727 |
230 | 34 | 761 |
229 | 26 | 787 |
228 | 33 | 820 |
227 | 31 | 851 |
226 | 50 | 901 |
225 | 38 | 939 |
224 | 35 | 974 |
223 | 36 | 1010 |
222 | 46 | 1056 |
221 | 41 | 1097 |
220 | 28 | 1125 |
219 | 38 | 1163 |
218 | 32 | 1195 |
217 | 36 | 1231 |
216 | 24 | 1255 |
215 | 45 | 1300 |
214 | 42 | 1342 |
213 | 45 | 1387 |
212 | 42 | 1429 |
211 | 41 | 1470 |
210 | 47 | 1517 |
209 | 45 | 1562 |
208 | 48 | 1610 |
207 | 42 | 1652 |
206 | 42 | 1694 |
205 | 42 | 1736 |
204 | 44 | 1780 |
203 | 49 | 1829 |
202 | 46 | 1875 |
201 | 43 | 1918 |
200 | 47 | 1965 |
199 | 41 | 2006 |
198 | 50 | 2056 |
197 | 36 | 2092 |
196 | 42 | 2134 |
195 | 43 | 2177 |
194 | 39 | 2216 |
193 | 42 | 2258 |
192 | 46 | 2304 |
191 | 44 | 2348 |
190 | 36 | 2384 |
189 | 38 | 2422 |
188 | 25 | 2447 |
187 | 33 | 2480 |
186 | 18 | 2498 |
185 | 20 | 2518 |
184 | 16 | 2534 |
183 | 9 | 2543 |
182 | 17 | 2560 |
181 | 14 | 2574 |
180 | 14 | 2588 |
注:1.美术统考本科合格要求为三门科目总成绩不低于180分,且其中两门科目各不低于60分。 2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生美术统考成绩分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
》》
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论