江苏连云港回福州要隔离吗(江苏连云港回福建需要隔离吗)
用户投稿 2023-04-16 地方
2022年3月17日更新
高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | |||||||||
风险等级 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(州、市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 风险区域隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天居家健康监测的区域范围 | 需14天健康监测的区域范围 |
中风险 | 江苏省 | 连云港市(99个) | 海州区 | 众兴华庭7号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | 3.4起 连云港市 | 2.19起 海州区 | 2.19起 连云港市 |
润琦苑3号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
九岭社区北大荒西21号 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
天景美地4号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
温侨绿苑B2 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
悦城国际9号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
香溢世纪花城小区7号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
海连中路151号 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
龙河小区25号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
许庄村杨圩北队75号 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
宝翔财富广场3号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
极美苑2号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
颐和花园1号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
麻纺小区10号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
银城公寓1号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
福园名邸3号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
中央华府D1栋 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
盛世豪庭小区8号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
洪新小区90-71号 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
赣榆鸡蛋菜煎饼店(洪门菜市场门口) | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
许庄村杨圩北队51号 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
极美公寓4号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
兴城四号公寓8号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
一品苑44号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
新建西路30号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
天顺国际花园7号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
仕方国际9号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
振兴公寓6号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
众兴华庭10号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
壹品国际C区 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
凤凰名都10号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
园林村白虎山小区100号 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
富强路疏导点旁三合院 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
博威江南明珠苑33号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
西门村杨凤庄21号 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
如佳宾馆(霞辉路店) | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
同科汇丰国际C10号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
路南街道东村巷2号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
凤凰名都9号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
仕方国际10号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
鹰游水岸花园5号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
百达菲力酒吧 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
茗馨花园18号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
吾悦华府9号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
紫金公馆3号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
凤祥铭居7号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
苍梧春晓23号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
兴业时代花园B6号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
宝泰商住楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
明珠皇冠花园1号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
平高府邸4栋 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
香溢世纪花城小区2号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
梧桐蓝山晴园7号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
路南街道河运路35号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
香豪凯旋广场5号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
御景龙湾C1号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
天顺国际花园11号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
御景龙湾A4号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
香溢江南小区12号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
通灌南路66号3栋 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
青年路55号5号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
东方领秀7号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
建欣路1号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
园林村白虎山组王庄队13号 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
朐阳街道花园路1号 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
园林村白虎山小区78号楼 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
万润泰和苑4号楼 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
兴业时代花园C6号楼 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
海南小区34号楼 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
九龙城市乐园77号楼 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
同科汇丰国际A2号楼 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
明珠皇冠花园11号楼 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
建设中路76-24号 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
江化北路82-5号 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
小学路11-1号楼 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
兆隆城市洋房A号楼 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
振兴小区2号楼 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
易居公馆4号楼 | 3.12 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
浦润花园4号楼 | 3.13 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
金色大漠 | 3.13 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
制药巷5-114 | 3.13 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
同科汇丰国际A5号楼 | 3.13 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
御景龙湾D6号楼 | 3.13 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
南极南路60-1号楼 | 3.13 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
平高书香名邸1号楼 | 3.13 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
平高书香名邸4号楼 | 3.13 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
明珠皇冠花园20号楼 | 3.14 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
香溢世纪花城小区20号楼 | 3.14 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
香溢江南小区7号楼 | 3.14 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
华润公寓 | 3.14 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
双龙村涧西队65号 | 3.14 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
馨海名郡18号楼 | 3.14 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
海南小区32号楼 | 3.14 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
玉兰国际5号楼 | 3.14 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
馨海名郡2号楼 | 3.14 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
津华苑小区A2号楼 | 3.14 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
连云区 | 万润华泰小区7号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | 2.19起 连云区 | |||||
灌云县 | 南岗镇岗东村殷庄20号 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | 2.19起 灌云县 | |||||
开发区 | 久和国际新城二期33号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | 2.19起 开发区 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 FB8260@QQ.COM 一经查实,立刻删除。
发表评论